اٹلی جانے میں کتنا خرچ آتا ہے؟ پچھلے 10 دنوں میں گرم عنوانات اور انٹرنیٹ پر اخراجات کا مکمل تجزیہ
حال ہی میں ، جیسے ہی بین الاقوامی سفر آہستہ آہستہ دوبارہ شروع ہوتا ہے ، اٹلی ایک بار پھر ایک مشہور سیاحتی مقام کی حیثیت سے توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ یہ مضمون گذشتہ 10 دنوں میں انٹرنیٹ پر گرم مباحثوں کو یکجا کرے گا ، متعدد جہتوں جیسے ویزا ، ہوا کے ٹکٹ ، رہائش ، ریستوراں ، پرکشش مقامات ، وغیرہ سے اٹلی جانے کی لاگت کا تجزیہ کرے گا اور ساختی اعداد و شمار کا حوالہ فراہم کرے گا۔
1. ویزا اور انشورنس فیس (2023 میں تازہ ترین)

| پروجیکٹ | فیس (RMB) | ریمارکس |
|---|---|---|
| شینگن ویزا فیس | 620 یوآن | معیاری بالغ فیس |
| ویزا سینٹر سروس فیس | 180-240 یوآن | شہروں کے مابین اختلافات |
| ٹریول انشورنس | 200-500 یوآن | طبی کوریج ، 000 300،000 |
2. ہوائی ٹکٹ کی قیمت کے رجحانات (ٹیکس سمیت اکانومی کلاس)
| روانگی کا شہر | کم موسم کی قیمت | چوٹی کے موسم کی قیمت | حالیہ اتار چڑھاو |
|---|---|---|---|
| بیجنگ روم | 4500-6000 یوآن | 8،000-12،000 یوآن | ستمبر میں 15 ٪ قیمت میں کمی |
| شنگھائی میلان | 5000-6500 یوآن | 8500-13000 یوآن | براہ راست پروازیں شامل کریں |
| گوانگ وینس | 5500-7000 یوآن | 9000-14000 یوآن | مزید جڑنے والی پروازیں |
3. رہائش لاگت کا حوالہ (فی رات اوسط قیمت)
| شہر | یوتھ ہاسٹل بستر | بجٹ ہوٹل | چار اسٹار ہوٹل |
|---|---|---|---|
| روم | 150-300 یوآن | 600-900 یوآن | 1200-2000 یوآن |
| فلورنس | 120-250 یوآن | 500-800 یوآن | 1000-1800 یوآن |
| وینس | 200-350 یوآن | 700-1000 یوآن | 1500-2500 یوآن |
4. کھانا اور مشروبات کی کھپت گائیڈ
ژاؤہونگشو کے حالیہ مقبول رہنماؤں کے مطابق ، اطالوی کھانے میں مندرجہ ذیل خصوصیات پیش کی گئیں:
| کیٹرنگ کی قسم | فی کس کھپت | مقبول سفارشات |
|---|---|---|
| اسٹریٹ فوڈ | 30-80 یوآن | گیلاتو ، پانینی |
| عام ریستوراں | 100-200 یوآن | ٹریٹوریا فیملی ریستوراں |
| مشیلین کی سفارش | 400-800 یوآن | ریزرویشن پہلے سے ضروری ہے |
5. کشش کے ٹکٹ اور نقل و حمل
| پروجیکٹ | لاگت | رقم کی بچت کے نکات |
|---|---|---|
| کولوزیم مشترکہ ٹکٹ | 180 یوآن | سرکاری ویب سائٹ پر پہلے سے ٹکٹ خریدیں |
| افیزی گیلری | 120 یوآن | ہر مہینے کے پہلے اتوار کو مفت |
| اٹلی ریل پاس | تین دن کے ٹکٹ کی قیمت 900 یوآن کے بارے میں ہے | پہلے سے 60 دن کے لئے چھوٹ |
6. سفر کے بجٹ کا حوالہ (7 دن اور 6 راتیں)
| کھپت کی سطح | کل بجٹ | آئٹمز پر مشتمل ہے |
|---|---|---|
| بیک پیکر | 8،000-12،000 یوآن | یوتھ ہاسٹل + پبلک ٹرانسپورٹیشن + ہلکا کھانا |
| آرام دہ اور پرسکون سفر | 15،000-25،000 یوآن | تھری اسٹار ہوٹل + اسپیشلٹی ڈائننگ |
| عیش و آرام کا سفر | 35،000 یوآن+ | فائیو اسٹار ہوٹل + مشیلین + چارٹرڈ کار |
بحث کے حالیہ گرم موضوعات:
1. یورو ایکسچینج ریٹ اتار چڑھاو (حالیہ 1: 7.8-8.0) خریداری کے استعمال کو براہ راست متاثر کرتا ہے
2۔ وینس کے "انٹری فیس" سے چارج کرنے کے منصوبے نے گرما گرم بحث و مباحثے کو جنم دیا ہے (توقع ہے کہ 2024 میں اس پر عمل درآمد ہوگا)
3. ڈوین کا مقبول "5 یورو چیلنج" - 5 یورو کے ساتھ اٹلی میں تین کھانا کیسے کھایا جائے
نتیجہ:تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ، اٹلی جانے کا فی کس بنیادی کھپت تقریبا 10،000 10،000-15،000 یوآن (خریداری کو چھوڑ کر) ہے۔ بہترین قیمت حاصل کرنے کے لئے 3 ماہ قبل سفر کی منصوبہ بندی کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ایئر لائنز میں اضافے کی پروازوں کا حالیہ رجحان واضح ہے ، اور روایتی آف سیزن نومبر کے بعد داخل ہوگا ، جو تیز اوقات کے دوران سفر کرنے کا ایک اچھا وقت ہے۔
تفصیلات چیک کریں
تفصیلات چیک کریں